logo Comune di SantAnastasia
Risultati Consultazione

CAMERA 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 29)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: su 29    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) Silvio BERLUSCONI 138 171 188 255 216 144 271 195 207 244 193 178 264 241 194 194 188 294 265 224 308 273
2) Mario MONTI 30 23 29 50 61 30 50 34 51 61 41 42 57 34 57 38 52 30 84 53 49 55
3) Giacinto Marco PANNELLA 1 1 2 1 0 2 1 1 0 3 0 3 3 2 0 0 2 1 1 3 3 0
4) Renata JANNUZZI 0 6 2 4 2 0 2 1 2 2 1 1 7 3 1 4 1 2 1 6 6 4
5) Cristiano Allam MAGDI 0 1 0 0 2 2 0 2 0 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1
6) Bruno Raffaele NAPOLI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
7) Giuseppe CIRILLO 0 4 1 1 1 3 0 0 3 4 4 1 0 0 4 1 3 1 3 3 2 3
8) Roberto FIORE 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9) Antonio INGROIA 3 4 5 9 6 7 4 12 18 13 7 6 16 11 6 8 19 1 15 10 20 9
10) Pier Luigi BERSANI 84 70 95 110 120 84 82 126 131 104 78 96 141 98 123 105 133 74 106 129 131 110
11) Luca ROMAGNOLI 0 0 1 0 1 2 3 1 0 1 2 1 1 2 0 2 1 5 1 3 0 0
12) Giuseppe Piero GRILLO 62 50 49 74 83 85 75 52 116 59 46 53 101 64 64 51 134 59 127 97 140 130
13) Oscar Fulvio GIANNINI 0 1 3 2 1 2 0 4 3 0 8 2 2 0 0 1 2 0 3 3 3 1
14) Simone DI STEFANO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1
Voti Validi 318 333 376 507 493 361 488 430 531 495 382 388 594 458 450 405 536 472 608 532 666 587
Schede Nulle 10 14 16 15 20 12 19 8 15 8 7 11 17 13 12 15 18 14 13 12 21 26
Schede Bianche 5 3 5 11 6 2 7 4 4 6 8 6 4 5 8 1 3 4 5 6 16 10
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 336 - gestione risultati elettorali ]