logo Comune di SantAnastasia
Risultati Consultazione

REGIONALI 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 29)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 29 su 29    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) MOVIMENTO 5 STELLE 16 27 32 53 25 32 33 33 74 40 24 27 85 37 31 42 65 21 56 53 141 90
2) CALDORO PRESIDENTE 16 20 23 32 32 18 27 23 18 20 23 16 31 28 18 19 15 31 61 34 54 56
3) POPOLARI PER L'ITALIA 3 5 3 5 0 5 7 2 3 4 2 2 4 1 6 0 11 3 2 1 1 4
4) FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 5 13 12 14 6 5 20 7 15 27 6 7 16 14 17 10 12 27 5 2 10 7
5) MAI PIU LA TERRA DEI FUOCHI 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
6) FORZA ITALIA 52 80 64 66 105 59 93 48 104 82 69 77 95 97 57 68 80 99 99 116 130 103
7) VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
8) NCD - CAMPANIA POPOLARE 9 19 20 52 32 35 31 32 41 27 14 16 34 27 25 19 30 30 52 48 40 28
9) NOI SUD 12 24 24 14 25 16 18 12 14 18 20 5 17 30 14 17 12 72 30 21 17 31
10) SINISTRA AL LAVORO 2 0 1 3 2 0 4 2 5 7 3 4 6 6 5 1 10 3 0 0 6 1
11) MO! LISTA CIVICA CAMPANIA 2 1 1 3 6 0 0 2 1 0 3 2 1 1 2 1 2 0 3 2 1 2
12) CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA 3 1 0 16 4 1 3 8 4 4 9 7 3 3 0 6 4 4 8 1 5 1
13) CAMPANIA IN RETE 5 2 9 6 2 0 1 1 0 2 0 0 5 2 3 4 2 5 1 3 1 2
14) DAVVERO-VERDI 3 3 6 0 2 0 0 0 0 1 4 2 1 2 2 0 6 4 6 0 2 2
15) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 20 16 40 38 62 35 19 21 9 15 16 33 32 19 25 31 24 20 14 22 21 64
16) CAMPANIA LIBERA 3 4 3 18 6 6 5 3 12 0 4 6 6 8 9 9 6 12 13 6 12 1
17) PARTITO DEMOCRATICO 47 38 49 45 77 49 53 51 59 60 58 51 70 78 60 53 70 31 58 58 54 38
18) UNIONE DI CENTRO 3 2 2 5 0 0 2 0 1 1 3 0 4 3 2 2 3 1 2 0 1 3
19) ITALIA DEI VALORI 1 1 2 0 0 0 2 1 2 0 2 2 3 0 1 0 4 2 9 0 1 7
20) DE LUCA PRESIDENTE 6 1 5 7 2 4 9 5 4 6 7 11 8 8 3 6 1 17 8 3 6 4
Voti Validi 208 261 296 379 388 265 327 251 366 314 268 268 421 364 280 288 357 384 428 370 506 444
Schede Nulle 7 2 3 15 7 13 6 10 6 10 4 10 8 2 12 8 10 4 13 7 16 20
Schede Bianche 0 3 0 3 4 0 5 2 1 3 3 2 0 4 0 2 2 2 5 2 4 2
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 336 - gestione risultati elettorali ]