logo Comune di SantAnastasia
Risultati Consultazione

REGIONALI 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 5.697
(53.32%)
5.469
(47.74%)
11.166
(50.43%)
10.803
(96.75%)
289
(2.59%)
74
(0.66%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 121 104 225218 7 0 0
2 129 145 274269 2 3 0
3 163 154 317314 3 0 0
4 214 205 419401 15 3 0
5 203 203 406395 7 4 0
6 154 129 283270 13 0 0
7 178 171 349338 6 5 0
8 141 132 273261 10 2 0
9 191 193 384377 6 1 0
10 177 165 342327 12 3 0
11 106 187 293286 4 3 0
12 157 134 291279 10 2 0
13 214 237 451443 8 0 0
14 193 184 377371 2 4 0
15 154 152 306294 12 0 0
16 158 153 311301 8 2 0
17 217 197 414402 10 2 0
18 205 200 405399 4 2 0
19 243 228 471453 13 5 0
20 220 168 388379 7 2 0
21 279 268 547527 16 4 0
22 263 211 474452 20 2 0
23 236 235 471458 9 4 0
24 241 256 497489 7 1 0
25 261 255 516496 15 5 0
26 218 198 416397 16 3 0
27 247 221 468448 16 4 0
28 155 138 293281 9 3 0
29 259 246 505478 22 5 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 336 - gestione risultati elettorali ]