logo Comune di SantAnastasia
Risultati Consultazione

REFERENDUM 2020 COSTITUZIONALE EX. ART. 138

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentari’, approvato dal Parlamento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.250 del 12 ottobre 2019”?

SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 29 su 29
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 29 su 29
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 23:30
Sezioni 29 su 29
Uomini Donne Complessivi
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 29 su 29
Uomini Donne Complessivi
TOTALI21.606
1.895 1.511 3.406
4.124 3.739 7.863
5.966 5.770 11.736
8.097 8.470 16.567
Perc.
18.23% 13.48% 15.76%
39.67% 33.35% 36.39%
57.39% 51.47% 54.32%
77.89% 75.55% 76.68%
1431
41 35 76
86 72 158
118 105 223
171 170 341
2567
57 50 107
114 120 234
155 166 321
201 239 440
3613
47 52 99
121 129 250
172 187 359
235 259 494
4837
60 53 113
137 146 283
207 236 443
287 343 630
5683
70 64 134
130 130 260
204 204 408
270 290 560
6528
46 30 76
110 98 208
149 153 302
209 218 427
7759
57 45 102
133 127 260
204 221 425
284 312 596
8579
48 26 74
102 88 190
152 145 297
219 236 455
9715
56 45 101
131 129 260
187 201 388
260 281 541
10693
67 46 113
145 132 277
208 204 412
272 272 544
11576
47 41 88
112 99 211
160 169 329
222 242 464
12540
49 34 83
113 90 203
150 139 289
209 211 420
13878
78 87 165
161 170 331
227 252 479
313 378 691
14755
64 41 105
121 99 220
195 185 380
288 270 558
15627
65 46 111
125 109 234
189 177 366
247 256 503
16621
66 53 119
139 122 261
220 170 390
244 244 488
17766
70 56 126
153 143 296
213 205 418
276 301 577
18733
73 55 128
159 126 285
215 188 403
289 274 563
19906
94 63 157
178 145 323
256 222 478
351 330 681
20887
81 53 134
179 132 311
257 223 480
325 340 665
21958
86 63 149
181 149 330
255 234 489
336 350 686
221.012
80 62 142
164 148 312
259 242 501
369 360 729
23858
57 47 104
135 116 251
207 201 408
303 320 623
24962
80 59 139
190 179 369
266 251 517
353 395 748
25930
73 73 146
174 170 344
240 230 470
360 371 731
26695
74 60 134
148 133 281
205 188 393
277 265 542
27886
76 55 131
178 141 319
239 222 461
329 330 659
28867
67 60 127
159 158 317
253 247 500
325 340 665
29744
66 57 123
146 139 285
204 203 407
273 273 546
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 336 - gestione risultati elettorali ]