logo Comune di SantAnastasia
Risultati Consultazione

REFERENDUM 2020 COSTITUZIONALE EX. ART. 138

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentari’, approvato dal Parlamento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.250 del 12 ottobre 2019”?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 8.097
(77.89%)
8.470
(75.55%)
16.567
(76.68%)
12.488
(78.55%)
3.410
(21.45%)
15.898
(95.96%)
94
(0.57%)
575
(3.47%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 171 170 34125279331 1 9 0
2 201 239 440299107406 5 29 0
3 235 259 49438090470 0 24 0
4 287 343 630449152601 2 27 0
5 270 290 560400143543 3 14 0
6 209 218 42730978387 2 38 0
7 284 312 596443117560 3 33 0
8 219 236 455345101446 2 7 0
9 260 281 541384144528 3 10 0
10 272 272 544388128516 4 24 0
11 222 242 464335102437 8 19 0
12 209 211 42030699405 1 14 0
13 313 378 691504176680 2 9 0
14 288 270 558434109543 4 11 0
15 247 256 503334130464 7 32 0
16 244 244 48836797464 1 23 0
17 276 301 577439123562 2 13 0
18 289 274 56344084524 3 36 0
19 351 330 681509144653 2 26 0
20 325 340 66554794641 2 22 0
21 336 350 686549104653 9 24 0
22 369 360 729577124701 4 24 0
23 303 320 623470132602 13 8 0
24 353 395 748594143737 2 9 0
25 360 371 731538179717 1 13 0
26 277 265 542421113534 3 5 0
27 329 330 65954098638 0 21 0
28 325 340 665508128636 5 24 0
29 273 273 54642792519 0 27 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 336 - gestione risultati elettorali ]