logo Comune di SantAnastasia
Risultati Consultazione

REGIONALI 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 29 su 29
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 29 su 29
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 23:30
Sezioni 29 su 29
Uomini Donne Complessivi
21-09-2020
ore 15:30
Sezioni 29 su 29
Uomini Donne Complessivi
TOTALI22.023
1.895 1.511 3.406
4.125 3.739 7.864
5.967 5.769 11.736
8.095 8.473 16.568
Perc.
17.84% 13.25% 15.47%
38.83% 32.80% 35.71%
56.18% 50.60% 53.29%
76.21% 74.32% 75.23%
1505
41 35 76
86 72 158
118 105 223
171 171 342
2586
57 50 107
115 120 235
156 166 322
201 239 440
3640
47 52 99
121 129 250
172 187 359
235 259 494
4856
60 53 113
137 146 283
207 236 443
287 343 630
5690
70 64 134
130 130 260
204 204 408
270 290 560
6547
46 30 76
110 98 208
149 153 302
209 218 427
7770
57 45 102
133 127 260
204 221 425
284 312 596
8589
48 26 74
102 88 190
152 145 297
220 236 456
9722
56 45 101
131 129 260
187 201 388
260 281 541
10701
67 46 113
145 132 277
208 204 412
272 272 544
11578
47 41 88
112 99 211
160 169 329
222 242 464
12555
49 34 83
113 90 203
150 139 289
209 211 420
13915
78 87 165
161 170 331
227 252 479
313 378 691
14758
64 41 105
121 99 220
195 185 380
288 270 558
15632
65 46 111
125 109 234
189 177 366
247 256 503
16635
66 53 119
139 122 261
220 170 390
244 244 488
17775
70 56 126
153 143 296
213 205 418
276 301 577
18743
73 55 128
159 126 285
215 188 403
289 274 563
19921
94 63 157
178 145 323
256 222 478
351 330 681
20906
81 53 134
179 132 311
257 223 480
325 340 665
21963
86 63 149
181 149 330
255 234 489
336 352 688
221.023
80 62 142
164 148 312
259 242 501
369 360 729
23869
57 47 104
135 116 251
207 201 408
302 321 623
24973
80 59 139
190 179 369
266 251 517
353 395 748
25949
73 73 146
174 170 344
240 230 470
360 371 731
26708
74 60 134
148 133 281
205 188 393
277 265 542
27894
76 55 131
178 141 319
239 222 461
328 330 658
28870
67 60 127
159 158 317
253 246 499
324 339 663
29750
66 57 123
146 139 285
204 203 407
273 273 546
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 336 - gestione risultati elettorali ]