logo Comune di SantAnastasia
Risultati Consultazione

SENATO 2006

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 29)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 29 su 29    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Un Federalista Merid 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2) Alleanza Nazionale 33 32 38 48 37 40 41 81 75 66 36 60 59 60 37 40 52 26 41 30 47 31
3) Alter Soc Mussolini 4 2 0 2 3 1 4 2 3 0 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2
4) Pensionati Uniti 1 2 2 2 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 5 2 0
5) Pri 1 0 1 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3
6) Dem Crist Nuovo Psi 4 6 7 2 9 2 9 0 1 2 6 10 6 4 3 1 9 3 3 5 4 2
7) Fiamma Tricolore 1 5 1 1 1 0 2 3 3 3 2 2 2 4 1 2 0 6 3 1 1 0
8) UDC 39 35 44 59 40 25 34 55 44 26 31 28 50 37 41 31 52 34 89 87 69 48
9) Lega Nord 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3 1 12
10) Ambiente Lista 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1
11) Forza Italia 105 118 158 192 148 123 205 131 169 146 147 135 155 192 123 138 139 172 188 197 175 153
12) Democratici di Sinistra 25 48 41 44 42 42 38 65 67 36 43 36 74 49 55 35 67 41 53 45 55 28
13) Solidarietà 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) Lega Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1
15) P Com Marx Len 5 1 2 4 2 2 5 1 4 0 4 2 4 6 8 2 24 3 4 8 9 5
16) Insieme con l'Unione 13 7 20 8 14 14 16 14 28 13 11 11 36 15 19 14 0 5 13 21 19 15
17) La Rosa nel Pugno 50 35 47 41 75 45 37 26 39 22 35 34 22 46 65 39 50 36 21 55 18 43
18) UDEUR Popolari 3 1 3 6 1 1 6 4 4 2 2 4 6 2 2 3 13 4 8 6 1 3
19) Lista Consumatori 2 2 2 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 4 1 1 1 0 2
20) Di Pietro It Valori est 1 7 5 10 6 12 9 7 14 7 10 11 12 4 8 0 16 9 7 12 5 9
21) Part. Pensionati 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 4 7 5 5 1 4 1 6 6 6
22) I Socialisti 2 2 3 4 4 0 2 1 3 0 6 2 3 1 1 2 2 3 6 3 3 2
23) DL La Margherita 22 51 45 69 62 64 46 32 64 48 53 55 76 41 82 48 73 46 80 71 124 93
24) Rifondazione Comunista 16 21 16 29 22 22 26 23 35 21 29 24 43 20 21 21 48 22 30 31 44 28
25) Terzo Polo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
Voti Validi 331 378 438 529 472 397 483 452 562 396 422 420 556 490 477 385 557 417 554 592 587 490
Schede Nulle 6 4 5 8 10 5 8 3 6 1 9 4 3 2 7 12 1 7 14 7 23 10
Schede Bianche 3 8 3 7 4 8 8 2 10 2 3 3 9 6 6 7 3 10 9 13 14 9
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 336 - gestione risultati elettorali ]