logo Comune di SantAnastasia
Risultati Consultazione

Comunali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 29)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 29 su 29    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 Totale
complessivo
1) BENEDUCE COSTANTINO 4 4 1 3 6 6 0 240
2) CARDONE GIOVANNA 1 0 2 0 11 0 0 22
3) CATAPANO CARMELA 1 2 16 4 0 0 0 115
4) CERIELLO FRANCESCO SAVERIO 1 4 9 1 0 3 0 137
5) CORCIONE FABIOLA 2 6 7 0 3 0 3 276
6) D'AGOSTINI ANNA 6 0 0 0 0 0 0 12
7) DI FRAIA ALFONSO 19 16 18 2 23 26 27 614
8) DI MARZO EUGENIO 0 1 0 0 2 0 1 23
9) FINIZIO ANNA 0 0 0 1 0 0 0 40
10) FIORILLO VALERIA 4 1 1 0 1 1 2 81
11) MANFELLOTTO GIUSEPPE 3 1 0 0 4 0 0 70
12) MOCCIA RAFFAELE 0 0 1 1 1 0 0 78
13) PERNA ROSALINDA 0 1 2 0 0 0 4 21
14) SAVARISE GIUSEPPE 0 1 2 1 0 1 0 31
15) VALLETTA ANNA 4 4 1 6 6 21 0 230
16) VIOLA SANTINA 2 2 1 0 4 8 3 136
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 336 - gestione risultati elettorali ]