logo Comune di SantAnastasia
Risultati Consultazione

REGIONALI 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 29)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 29 su 29    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 Totale
complessivo
1) Angrisano Sergio 0 0 2 0 0 0 0 3
2) Cestari Salvatore 0 0 0 0 0 0 0 1
3) Alfano Caterina 0 0 0 0 0 0 0 0
4) Amato Luigi 0 0 0 0 0 0 0 0
5) Andreottola Immacolata 0 0 0 0 0 0 0 0
6) Arpaia Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0
7) Barone Sara 0 0 1 0 0 0 0 1
8) Bennardino Luigi 0 0 1 0 0 0 0 2
9) Collarile Paola 0 0 0 0 0 0 0 0
10) Conte Paolo 0 0 0 0 0 0 0 0
11) D'Esposito Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0
12) Esposito Erminio 0 0 0 0 0 0 0 0
13) Federigo Ciro 0 0 0 0 0 0 0 0
14) Formosa Maria Rosaria 0 0 0 0 0 0 0 0
15) Giordano Emilia 0 0 0 0 0 0 0 0
16) Guardiano Claudio 0 0 0 0 0 0 0 0
17) Iannaccone Emanuela 0 0 0 0 0 0 0 0
18) Iuliano Lucio 0 0 0 0 0 0 0 0
19) Komeiha Najib 0 0 0 0 0 0 0 0
20) Landolfi Tommaso 0 0 0 0 0 0 0 0
21) Minutoli Giuseppina 0 0 0 0 0 0 0 0
22) Pacifico Stefania 0 0 0 0 0 0 0 0
23) Sanzio Gennaro 0 0 0 0 0 0 0 0
24) Visconti Angelica 0 0 0 0 0 0 0 0
25) Vitale Francesco 0 0 0 0 0 1 0 12
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 336 - gestione risultati elettorali ]