logo Comune di SantAnastasia
Risultati Consultazione

COMUNALI 2007

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 29)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 29 su 29    
 
Sezione 1) AGNINO Gennaro 2) BARONE Ines 3) BONACCORSO Francesco 4) COLOMBRINO Salvatore 5) DE CICCO Anna 6) DE GENNARO Maria 7) DE SIMONE Luigi 8) DI MARZO Giuseppe 9) DI MATOLA Gianluca 10) ESPOSITO Pasquale 11) FEDERICO Immacolata 12) LIGUORI Salvatore 13) LUCARELLI Cristiano 14) MANFELLOTTO Antonio 15) MANZO Giuseppe 16) MARSANICH Vincenzo 17) PALLANTE Elena 18) PARISI Domenico 19) PASCALE Francesco 20) DANZICA Giuseppe
1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 3 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 1 0 7 0 0 1 0 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 1 0 3 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 0 1 0 2 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 3 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 7 0 1 1 0 3 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
10 0 1 0 2 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 1 0 1 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 1 24 0 2 1 0 1 7 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14 0 6 0 0 1 0 0 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
16 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
17 0 1 0 0 4 0 1 2 5 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
20 0 1 0 0 0 0 0 1 3 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0
22 0 0 0 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
23 0 9 3 1 2 0 0 0 25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
24 0 11 0 14 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 1 21 0 0 0 0 0 0 42 4 0 0 0 4 0 0 0 0 23 0
26 1 2 2 3 0 0 0 7 12 13 0 0 11 1 0 0 9 0 0 0
27 23 4 6 0 0 0 0 5 1 2 0 0 2 3 0 0 0 0 3 1
28 2 2 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
29 0 5 0 2 2 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Totale
complessivo
29 123 11 45 19 1 10 50 117 82 2 15 13 56 1 0 9 2 31 1
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 336 - gestione risultati elettorali ]