logo Comune di SantAnastasia
Risultati Consultazione

Regionali - 2010

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 29)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 29 su 29    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) D'ANGELO Sergio 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 3 0 0 2 0 0 0 1 4 2 0 0
2) CAMARDELLA Antonella 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
3) de MARCO Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) DI PALMA Riccardo 4 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 2
5) IACOMINO Salvatore 0 0 1 0 1 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6) APRILE Aniello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 0
7) BOCCAROSSA Gaetano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) BORRIELLO Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) BRANCACCIO Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) CAMERA Antonella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) COPPOLA Carla 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
12) CURCIO Loredana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) D'ANDREA Carmela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) DE MARTINO Paolo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15) di LIBERTO Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0
16) DI MONDA Carmela Afrodite 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 2
17) D'ESPOSITO Tonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) ERRICO Giuseppina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) FALCO Vincenzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20) FANELLI Stefania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21) IMBIMBO Mario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22) LOTIERZO Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23) MICCIO Bruno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24) NAPOLITANO Celeste 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
25) PIZZANO Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 336 - gestione risultati elettorali ]