logo Comune di SantAnastasia - Risultati: COMUNALI 2007
Consigliere per Sezioni

Lista n. 1 - UDC
da CERIELLO Antonio a ALPI Alfredo
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) CERIELLO Antonio 15 13 4 12 6 12 14 9 19 9 37 11 9 13 4 18 5 8 15 3 4 1
2) DE SIMONE Luigi 22 26 17 39 38 24 26 10 24 6 11 25 19 11 19 9 15 5 4 3 3 6
3) ACAMPORA Gerardo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) ALIPERTA Aniello 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
5) ALIPERTA Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) BENEDUCE Marianna 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 3 12 39
7) CORCIONE Vincenzo 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8) CUCCARO Maria Rosaria 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) DI CAPUA Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10) GARGIULO Vittorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11) IMPARATO Giorgio 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0 6 0 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0
12) LOPEZ Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) MAIELLO Gianmartino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) MOCCIA Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) MARSILIO Michele 3 1 2 1 5 0 4 0 1 1 2 6 1 2 7 2 1 2 0 1 0 0
16) PORRICELLI Gino Antonio 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4
17) ROMANO Ciro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
18) ROMANO Rosa 2 1 5 0 3 7 0 0 4 0 3 0 9 6 0 0 1 0 2 0 0 0
19) TERRACCIANO Vincenzo 0 0 1 0 0 0 19 1 1 2 0 2 4 0 1 2 0 0 1 0 1 1
20) ALPI Alfredo 0 0 0 5 1 7 0 2 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 2

Stampato: 27-07-24 1:32
Eleonline by Comune Sant Anastasia - comune.santanastasia.na.it