logoComune di SantAnastasia
Risultati Consultazione
SENATO 2013
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.760
(73.39%)
6.664
(66.04%)
13.424
(69.55%)
12.873
(95.90%)
383
(2.85%)
168
(1.25%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 151 150 301287 10 4 0
2 153 165 318303 13 2 0
3 178 161 339325 9 5 0
4 215 256 471447 12 12 0
5 233 229 462441 16 5 0
6 167 163 330320 9 1 0
7 225 222 447423 17 7 0
8 190 190 380365 10 5 0
9 244 237 481467 11 3 0
10 231 217 448436 7 5 0
11 170 185 355336 8 11 0
12 173 181 354338 11 5 0
13 264 275 539521 14 4 0
14 220 191 411396 12 3 0
15 208 210 418400 13 5 0
16 187 171 358342 13 3 0
17 249 246 495480 14 1 0
18 228 207 435421 9 5 0
19 256 266 522499 15 8 0
20 234 235 469448 9 12 0
21 311 288 599571 17 11 0
22 263 245 508482 18 8 0
23 273 279 552532 15 5 0
24 321 333 654627 21 6 0
25 337 329 666654 9 3 0
26 291 293 584563 19 2 0
27 292 271 563541 18 4 0
28 170 167 337314 12 11 0
29 326 302 628594 22 12 0

Stampato: 02-12-24 16:03
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it