logo Comune di SantAnastasia
Risultati Consultazione

Elezioni Europee 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 29)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 29 su 29    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) La Destra-MPA-Pensionati-all. di Centro 10 14 16 5 13 15 16 18 23 42 12 19 15 10 24 18 19 20 51 41 38 50
2) Rifond.Com.-Sin.Europea-Com.Italiani 12 3 9 9 10 8 8 10 11 19 20 9 24 17 8 22 15 12 21 17 17 22
3) Lega Nord 0 0 0 1 1 0 3 0 2 3 3 0 3 0 1 0 2 1 0 1 11 6
4) Lista Marco Pannella 8 3 5 3 9 1 2 6 13 4 3 9 19 1 3 4 3 1 2 1 1 2
5) Forza Nuova 0 1 1 0 1 1 0 4 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0
6) Unione di Centro 24 24 20 42 47 19 29 16 38 21 35 17 35 29 31 25 34 15 45 47 120 120
7) Liberal Democratici - MAIE 0 2 2 2 4 0 6 2 2 10 0 3 1 0 3 1 0 2 2 1 2 3
8) Partito Democratico 56 96 78 108 130 84 106 101 105 103 98 100 117 74 101 92 162 81 127 87 104 107
9) Il Popolo Della Liberta' 157 157 174 250 207 156 196 212 218 216 152 158 250 207 181 174 174 188 246 207 261 215
10) Fiamma Tricolore 3 3 4 4 5 6 10 4 3 3 5 4 3 3 3 4 6 3 2 7 5 2
11) Sinistra e Liberta' -Fed. dei Verdi 28 21 30 33 17 23 23 11 30 8 16 17 32 19 22 13 29 19 23 24 11 14
12) Di Pietro Italia dei Valori 12 9 17 12 15 21 16 20 35 22 12 15 24 20 27 15 36 16 29 26 36 23
Voti Validi 310 333 356 469 459 334 415 404 480 452 356 351 524 381 404 369 481 358 549 459 608 564
Schede Nulle 16 12 13 31 25 19 19 16 9 27 10 18 14 13 22 18 20 69 44 35 45 35
Schede Bianche 11 23 24 32 32 14 19 11 17 15 14 22 25 28 37 19 20 31 31 38 30 36
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 336 - gestione risultati elettorali ]