logo City SantAnastasia
Results Election

SENATO 2013

Data are unofficial.
List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 29)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 29 su 29    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Con MONTI per l'Italia 20 20 20 44 38 18 36 22 37 43 18 26 35 20 39 26 30 18 59 42 46 37
2) Fiamma Tricolore 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 3 3 0 2 4 2 2 0
3) Forza Nuova 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
4) Rifondazione Missina Italiana 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1
5) Centro Democratico 4 1 0 0 3 0 0 5 1 2 5 0 5 2 2 2 1 5 0 2 25 2
6) Partito Democratico 68 59 61 84 88 62 67 94 113 82 56 76 123 73 76 76 123 64 78 99 78 74
7) Partito Socialista Italiano 15 8 11 25 36 30 9 25 17 25 12 20 22 18 37 30 12 24 24 26 25 27
8) Sinistra Ecologia e Liberta 5 3 3 9 5 10 4 8 11 12 9 4 13 3 8 2 14 6 8 6 8 3
9) Movimento 5 Stelle 49 40 43 60 72 57 52 41 75 44 37 44 84 52 53 44 105 45 100 76 97 92
10) Casapound Italia 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 2 2 0 0
11) P.C.I.M-L 0 3 2 3 0 1 0 1 1 1 2 7 1 4 1 2 1 0 2 1 2 2
12) Io mo l'Italia 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0
13) Amnistia Giustizia e Liberta 1 1 3 2 0 2 1 1 0 0 0 2 1 2 1 1 2 0 1 1 2 2
14) Rivoluzione Civile 1 4 5 6 5 8 7 7 11 8 6 7 13 4 2 2 18 2 5 7 12 10
15) Partito Comunista dei Lavoratori 0 2 3 0 1 1 2 0 3 1 1 2 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1
16) Fermiamo le Banche e Le Tasse 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0
17) Fare per Fermare il Declino 0 0 4 1 1 0 1 1 2 0 5 2 2 0 1 0 2 0 3 0 1 1
18) Grande Sud 1 3 0 4 4 2 4 1 5 2 0 1 1 0 0 5 1 0 3 7 6 7
19) Pensionati 0 1 4 3 4 2 6 1 0 1 5 0 4 4 7 1 4 3 2 0 1 1
20) Intesa Popolare 0 2 7 2 2 1 1 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0
21) Lega Nord 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 9 4 1 3 7 2 2 1 0 1
22) La Destra Storace 9 47 32 50 28 23 90 36 35 37 21 21 29 40 56 22 28 33 15 12 13 6
23) Fratelli d'Italia 12 11 9 15 7 6 6 20 22 22 18 23 31 17 19 14 7 33 14 13 29 12
24) Liberi da Equitalia 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 3 1
25) Popolo Della Liberta 92 86 99 126 139 77 126 92 118 131 133 97 129 144 87 103 109 177 166 142 212 197
Voti Validi 287 303 325 447 441 320 423 365 467 436 336 338 521 396 400 342 480 421 499 448 571 482
Schede Nulle 10 13 9 12 16 9 17 10 11 7 8 11 14 12 13 13 14 9 15 9 17 18
Schede Bianche 4 2 5 12 5 1 7 5 3 5 11 5 4 3 5 3 1 5 8 12 11 8
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 3.0 rev 336 - managing elections ]