logo Comune di SantAnastasia
Risultati Consultazione

REGIONALI 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 29)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 29 su 29    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Terzo Polo 5 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 1 0 2 0
2) Campania libera 4 7 4 17 12 7 6 2 7 12 6 10 16 7 7 12 3 11 9 5 3 8
3) Democratici e Progressisti 0 0 0 2 4 3 2 5 0 5 2 0 1 6 0 1 1 0 7 0 3 0
4) Partito Socialista Italiano 12 7 9 17 13 4 8 6 0 8 4 9 12 13 12 11 7 5 11 18 11 27
5) De Luca Presidente 46 70 79 75 75 43 90 58 57 75 74 59 100 72 56 92 77 101 98 106 89 119
6) Fare democratico 6 8 19 8 13 6 6 4 10 4 19 10 5 10 20 11 6 12 11 10 12 14
7) Davvero – Partito Animalista 4 0 4 1 21 2 8 11 7 3 1 4 7 3 4 4 2 0 4 4 6 3
8) Liberal Democratici Campani Moderati 14 20 21 23 27 25 53 33 44 28 35 25 31 33 21 37 21 35 26 36 24 30
9) PER le persone e le comunità 1 2 2 2 11 5 5 4 2 4 3 0 3 2 5 5 6 6 4 12 8 3
10) Europa verde Demos 6 5 4 6 11 9 10 5 15 5 4 13 14 6 4 3 20 3 11 9 5 27
11) NOI Campani 9 6 28 32 17 20 11 13 23 33 18 14 37 56 33 10 60 30 24 6 29 28
12) Partito Democratico 90 92 117 132 132 108 128 129 134 143 106 109 165 99 152 92 130 61 125 72 73 101
13) Centro Democratico 4 6 6 14 4 8 10 11 6 5 3 5 7 9 9 2 11 18 35 24 21 27
14) Italia Viva 6 10 4 29 17 7 15 17 24 32 9 20 13 12 9 10 16 20 35 72 58 36
15) Partito Repubblicano 1 1 0 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
16) Piu Campania in Europa 2 1 3 6 7 8 10 16 5 4 0 3 13 7 4 6 6 3 4 8 10 8
17) M5S 12 23 21 28 24 26 32 21 39 28 17 16 43 39 20 24 30 35 47 85 85 96
18) Partito delle Buone Maniere 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1
19) Terra 1 0 1 4 6 0 1 2 3 1 2 0 5 0 4 1 0 1 5 5 11 2
20) Potere al Popolo 4 1 0 2 3 1 3 1 5 0 2 1 1 6 2 3 2 3 1 6 3 3
21) Giorgia meloni Fratelli d'Italia 9 9 8 16 5 14 21 8 18 11 15 7 21 17 17 12 7 23 14 13 21 20
22) Forza Italia 27 43 22 49 59 27 43 12 34 19 40 44 52 33 25 29 27 23 53 34 38 18
23) Lega 4 10 6 14 6 8 16 13 14 13 16 11 14 16 5 19 9 14 13 22 11 7
24) Identità Meridionale – Macroregione Sud 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
25) Udc 2 1 1 8 4 2 4 5 4 3 6 0 13 12 3 2 5 27 10 10 6 8
Voti Validi 270 324 364 487 474 334 495 382 456 436 382 361 574 461 418 389 446 435 553 560 544 596
Schede Nulle 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schede Bianche 18 52 39 41 34 50 50 17 30 39 24 25 42 36 28 46 23 63 39 43 43 44
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 8 30 7 10 16 0 9 0 12 7 10 3 12 5 5 7 19 20 35 21 18 16
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 336 - gestione risultati elettorali ]